西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 普洱市鎮(zhèn)沅縣2013年農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位面向社會公開招聘12名經(jīng)濟林、經(jīng)濟林木、林果、林木遺傳育種,農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化等相關(guān)專業(yè)工作人員,職位如下:
用人單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué) 歷 | 招聘條件 | 其 它 | |||
學(xué)歷層次 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 年齡 | 性別 | 戶籍 | ||||||
鎮(zhèn)沅縣食品藥品檢驗所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 060201 | 1 | 食品檢驗、食品營養(yǎng)及檢測、食品營養(yǎng)與檢測、食品營養(yǎng)與檢驗教育、食品質(zhì)量與安全、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督管理、藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
鎮(zhèn)沅縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 061701 | 4 | 經(jīng)濟林、經(jīng)濟林木、林果、林木遺傳育種、林學(xué)、林業(yè)、林業(yè)技術(shù)、林業(yè)森林資源管理、林業(yè)生態(tài)、森林保護(hù)、森林保護(hù)學(xué)、森林防火、森林經(jīng)理學(xué)、森林培育、森林資源保護(hù)、森林資源保護(hù)與管理、森林資源管理與培育,林業(yè)工程二級目錄專業(yè)不限 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 鎮(zhèn)沅縣 | 本科及以上學(xué)歷戶籍放寬至普洱市,和平鄉(xiāng)、振太鄉(xiāng)、者東鎮(zhèn)、九甲鎮(zhèn)各1人 |
鎮(zhèn)沅縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 061801 | 2 | 財會、財會電算化、財會統(tǒng)計、財務(wù)管理、財務(wù)會計、財務(wù)會計電算化、電算化會計、電算會計、會計、會計電算化、會計統(tǒng)計、會計學(xué)、農(nóng)村經(jīng)濟管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)經(jīng)濟管理 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 鎮(zhèn)沅縣 | 會計審計類持有會計證,本科及以上學(xué)歷戶籍放寬至普洱市,按板鎮(zhèn)、勐大鎮(zhèn)各1人 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 061802 | 4 | 水利水電建筑工程、農(nóng)業(yè)水利工程等 | 專科及以上 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 鎮(zhèn)沅縣 | 本科及以上學(xué)歷戶籍放寬至普洱市,者東鎮(zhèn)、和平鄉(xiāng)、田壩鄉(xiāng)、九甲鎮(zhèn)各1人 | |
鎮(zhèn)沅縣振太鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 061901 | 1 | 農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及自動化、農(nóng)業(yè)機械及其自動化、農(nóng)業(yè)機械及自動化 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 鎮(zhèn)沅縣 | 本科及以上學(xué)歷戶籍放寬至普洱市 |
網(wǎng)絡(luò)報名時間為2013年6月17日9:00至6月24日18:00