西南農業(yè)人才網(wǎng)(m.andreatytell.com)信息 曲靖市2012年市直農業(yè)相關事業(yè)單位委托公開招聘12名農業(yè)相關專業(yè)技術人員,職位如下:
主管部門 | 招聘單位 | 部門代碼 | 招聘崗位 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)條件 | 性別條件 | 學歷性質條件 | 年齡(周歲內) | 考試類別 | 其他條件 | ||
限制級別 | 門類 | 專業(yè) | ||||||||||||
曲靖市林業(yè)局 | 曲靖市國營海寨林場 | 018 | 會計 | 001 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業(yè) | 會計電算化。 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 經(jīng)濟類 | 未就業(yè)畢業(yè)生。 | |
曲靖市林業(yè)局 | 曲靖市國營海寨林場 | 018 | 計算機 | 002 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業(yè) | 計算機信息工程。 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 計算機與信息科學類 | 未就業(yè)畢業(yè)生。 | |
曲靖市林業(yè)局 | 曲靖市國營海寨林場 | 018 | 林學 | 003 | 1 | ?萍耙陨 | 限制到專業(yè) | 園林工程技術;園林工程。 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 林業(yè)類 | 未就業(yè)畢業(yè)生。 | |
曲靖市林業(yè)局 | 曲靖市國營海寨林場 | 018 | 林學 | 004 | 1 | ?萍耙陨 | 限制到專業(yè) | 林業(yè)技術。 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 林業(yè)類 | 未就業(yè)畢業(yè)生。 | |
曲靖市農業(yè)局 | 曲靖農業(yè)學校 | 021 | 教師 | 001 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業(yè) | 會計;會計學;財務會計;國際貿易;物流管理。 | 不限 | 不限 | 35 | 經(jīng)濟類 | 未就過業(yè)畢業(yè)生。 | |
曲靖市農業(yè)局 | 曲靖農業(yè)學校 | 021 | 教師 | 002 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業(yè) | 英語。 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 文史哲學類 | 未就過業(yè)畢業(yè)生。 | |
曲靖市農業(yè)局 | 曲靖農業(yè)學校 | 021 | 教師 | 003 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業(yè) | 園林;園林工程;園林綠化;園林園藝。 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 林業(yè)類 | 未就過業(yè)畢業(yè)生。 | |
曲靖市農業(yè)局 | 曲靖農業(yè)學校 | 021 | 教師 | 004 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業(yè) | 工程力學;土木工程;環(huán)境藝術設計。 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 建筑類 | 未就過業(yè)畢業(yè)生。 | |
曲靖市農業(yè)局 | 曲靖農業(yè)學校 | 021 | 教師 | 005 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業(yè) | 畜牧獸醫(yī)。 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 畜牧類 | 未就過業(yè)畢業(yè)生。 | |
曲靖市農業(yè)局 | 曲靖農業(yè)學校 | 021 | 教師 | 006 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業(yè) | 農畜產品貯藏與加工。 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 農業(yè)類 | 未就過業(yè)畢業(yè)生。 | |
曲靖市農業(yè)局 | 曲靖農業(yè)學校 | 021 | 教師 | 007 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業(yè) | 漢語言文學。 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 文史哲學類 | 未就過業(yè)畢業(yè)生。 | |
曲靖市農業(yè)局 | 曲靖應用技術學校 | 022 | 出納 | 001 | 1 | ?萍耙陨 | 限制到專業(yè) | 會計;經(jīng)濟管理。 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 經(jīng)濟類 | ?茖W歷限曲靖戶籍 |
網(wǎng)絡報名時間:2012年8月1日0:00--8月6日24:00。