西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(m.andreatytell.com)信息 普洱市江城縣2012年上半年農(nóng)業(yè)相關事業(yè)單位將招聘21名農(nóng)業(yè)相關專業(yè)技術人員,職位如下:
用人單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 招聘條件 | 其它 | ||||||
門類 | 專業(yè) | 學歷層次 | 學歷性質(zhì)要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||
普洱市江城縣嘉禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 081501 | 1 | 作物學 | 農(nóng)學、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、設施農(nóng)業(yè)技術、作物生產(chǎn)技術 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術人員 | 081502 | 1 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫獸醫(yī)、預防獸醫(yī)學、畜牧、畜牧獸醫(yī) | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
普洱市江城縣嘉禾鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 081601 | 1 | 林學 | 林學、林業(yè)技術 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
普洱市江城縣嘉禾鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 081701 | 1 | 舞蹈學及音樂學 | 不限 | 專科及以上 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
普洱市江城縣嘉禾鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 管理人員 | 081801 | 1 | 會計統(tǒng)計審計學 | 電算化會計、電算會計、財務管理、財務會計、財務會計電算化、財會電算化、財會、會計、會計電算化、會計學、國際會計 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有會計從業(yè)資格證 |
管理人員 | 081802 | 1 | 不限 | 不限 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
普洱市江城縣寶藏鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 082001 | 1 | 林學 | 林學、林業(yè)技術 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
普洱市江城縣寶藏鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 082101 | 1 | 作物學 | 農(nóng)學、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、設施農(nóng)業(yè)技術、作物生產(chǎn)技術 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術人員 | 082102 | 1 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫獸醫(yī)、預防獸醫(yī)學、畜牧、畜牧獸醫(yī) | 專科及以上 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
普洱市江城縣曲水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 082302 | 1 | 作物學 | 農(nóng)學、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、設施農(nóng)業(yè)技術、作物生產(chǎn)技術 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | 持有會計從業(yè)資格證 |
普洱市江城縣曲水鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 082401 | 1 | 林學 | 林學、林業(yè)技術 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |
普洱市江城縣國慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 082601 | 1 | 作物學 | 農(nóng)學、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、設施農(nóng)業(yè)技術、作物生產(chǎn)技術 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術人員 | 082602 | 1 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫獸醫(yī)、預防獸醫(yī)學、畜牧、畜牧獸醫(yī) | 專科及以上 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
普洱市江城縣國慶鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 082701 | 1 | 林學 | 林學、林業(yè)技術 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
普洱市江城縣康平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 083001 | 1 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫獸醫(yī)、預防獸醫(yī)學、畜牧、畜牧獸醫(yī) | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
普洱市江城縣康平鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 083101 | 3 | 林學 | 林學、林業(yè)技術 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
普洱市江城縣勐烈鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 083301 | 1 | 林學 | 林學、林業(yè)技術 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
普洱市江城縣整董鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 083601 | 1 | 作物學 | 農(nóng)學、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、設施農(nóng)業(yè)技術、作物生產(chǎn)技術 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術人員 | 083602 | 1 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫獸醫(yī)、預防獸醫(yī)學、畜牧、畜牧獸醫(yī) | 專科及以上 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
2012年招聘采取網(wǎng)絡報名的方式進行。報名網(wǎng)站為:云南人才網(wǎng)(www.ynhr.com),報名時間為2012年6月12日9:00至6月22日24:00。