西南農業(yè)人才網信息 普洱市2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農計劃將招8名農業(yè)技術推廣、技術指導,農業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,畜牧技術推廣、技術指導,動物疫病防控、檢疫等相關專業(yè)工作人員,相關單位招聘職位如下:
崗位代碼 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 服務單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位工作簡介 | 招募人數 | 學歷要求 | 專業(yè)需求 | 備注 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè)名稱 | |||||||||
20180402 | 寧洱縣 | 德安鄉(xiāng) | 農業(yè)服務中心 | 農業(yè)技術人員 | 從事農村經濟經營管理 | 1 | 大學本科及以上 | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類 | 不限 | |
20180403 | 寧洱縣 | 黎明鄉(xiāng) | 農業(yè)服務中心 | 水利技術人員 | 鄉(xiāng)、村供水系統(tǒng)維修、檢修、保養(yǎng) | 1 | 大學本科及以上 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類 | 不限 | |
20180404 | 寧洱縣 | 德化鎮(zhèn) | 農業(yè)服務中心 | 農業(yè)技術人員 | 農業(yè)農村工程管理 | 1 | 大學本科及以上 | 人文社會科學 | 管理科學與工程類 | 不限 | |
20180405 | 墨江縣 | 雅邑鎮(zhèn) | 農業(yè)綜合服務中心 | 水利技術人員 | 指導水利建設管理、農業(yè)灌溉等 | 1 | 大學本科及以上 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類 | 農業(yè)水利技術、水利工程、水利工程管理、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電工程技術管理、水利水電工程與管理、水務工程、水務管理。 | |
20180406 | 墨江縣 | 泗南江鎮(zhèn) | 農業(yè)綜合服務中心 | 水利技術人員 | 指導水利建設管理、農業(yè)灌溉等 | 1 | 大學本科及以上 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類 | 農業(yè)水利技術、水利工程、水利工程管理、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電工程技術管理、水利水電工程與管理、水務工程、水務管理。 | |
20180407 | 墨江縣 | 龍?zhí)多l(xiāng) | 農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術人員 | 農業(yè)技術推廣、技術指導,農業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃等 | 1 | 大學本科及以上 | 自然科學 | 農業(yè)類 | 農產品安全、農產品質量檢測、農學、農藥學、農業(yè)技術推廣、農業(yè)昆蟲與害蟲防治、農業(yè)推廣、農業(yè)推廣與創(chuàng)新管理、農作物、農作物種植、設施農業(yè)、設施農業(yè)技術、生態(tài)農業(yè)技術、生物防治。 | |
20180408 | 墨江縣 | 壩溜鎮(zhèn) | 農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術人員 | 農業(yè)技術推廣、技術指導,農業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃等 | 1 | 大學本科及以上 | 自然科學 | 農業(yè)類 | 農產品安全、農產品質量檢測、農學、農藥學、農業(yè)技術推廣、農業(yè)昆蟲與害蟲防治、農業(yè)推廣、農業(yè)推廣與創(chuàng)新管理、農作物、農作物種植、設施農業(yè)、設施農業(yè)技術、生態(tài)農業(yè)技術、生物防治。 | |
20180409 | 墨江縣 | 魚塘鎮(zhèn) | 農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術人員 | 畜牧技術推廣、技術指導,動物疫病防控、檢疫等 | 1 | 大學本科及以上 | 自然科學 | 動物生產與動物醫(yī)學類 | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、畜牧學、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物檢疫與食品檢驗、動物科學、動物科學與技術、動物生產、動物養(yǎng)殖與疾病防治、動物藥學、動物醫(yī)學、動物醫(yī)學檢驗技術、動物遺傳育種與繁殖、動植物檢疫、基礎獸醫(yī)、基礎獸醫(yī)學、臨床獸醫(yī)、臨床獸醫(yī)學、獸醫(yī)、獸醫(yī)學、獸醫(yī)醫(yī)藥、飼料與動物營養(yǎng)、預防獸醫(yī)學。 |
本次考試報名全部采取網絡報名方式進行,不設現場報名,免交報名費。報名網址為云南人才網。具體信息參見http://m.andreatytell.com/News/ListNews-22624.html