3.具體崗位招聘條件
主管部門 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位名稱 | 崗位 代碼 |
崗位 類別 |
招聘人數(shù) | 應(yīng) 聘 資 格 條 件 | 筆試考試科目類別 | ||
學(xué)科或?qū)I(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 年齡 | ||||||||
邛崍市農(nóng)村 發(fā)展局 |
邛崍市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心 | 8 | 實(shí)驗(yàn)室操作員 | 1029 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 化學(xué)類、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、綠色食品生產(chǎn)與檢測(cè) | 本科及以上 | 35周歲以下(1978年1月1日以后出生) | A類 |
邛崍市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 1030 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類、畜牧學(xué)、獸 醫(yī)學(xué) |
本科及以上 | A類 | |||
邛崍市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 1031 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 植物保護(hù)、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 本科及以上 | A類 | |||
臥龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 1032 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類、化學(xué) | 本科及以上 | A類 | |||
臨濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 1033 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類、化學(xué) | 本科及以上 | A類 | |||
夾關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 1034 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類、化學(xué) | 本科及以上 | A類 | |||
邛崍市林業(yè)和旅游管理局 | 天臺(tái)山林業(yè)工作站 | 2 | 森林消防 | 1035 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 森林消防 | 本科及以上 | 35周歲以下(1978年1月2日以后出生) | A類 |
西橋木材檢查站 | 園林綠化 | 1036 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、園林 | 本科及以上 | A類 | |||
邛崍市環(huán)境 保護(hù)局 |
邛崍市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 實(shí)驗(yàn)室分析 | 1037 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 化學(xué)類、環(huán)境工程 | 本科及以上 | A類 |
4.有下列情況之一者,不得應(yīng)聘:
(1)曾受過(guò)各類刑事處罰的。
(2)曾被開除公職的。
(3)有違法、違紀(jì)行為正在接受審查的。
(4)尚未解除黨紀(jì)、政紀(jì)處分的。
(5)有其它違反國(guó)家法律、法規(guī)行為的。
二、招聘單位、招聘崗位及招聘名額
招聘單位、招聘崗位及招聘名額詳見(jiàn)附件1《邛崍市2013年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位條件表》。
三、報(bào)名方式和時(shí)間
(一)報(bào)名方式。本次考試采取網(wǎng)上報(bào)名方式,不設(shè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。報(bào)名網(wǎng)址:成都人事考試網(wǎng)(http://www.cdpta.gov.cn)。
(二)報(bào)名時(shí)間:
網(wǎng)上報(bào)名從2013年9月12日00:00至9月29日23:59。
審核照片從2013年9月12日09:00至9月29日17:00。
網(wǎng)上繳費(fèi)從2013年9月12日09:00至9月30日23:59。