西南農業(yè)人才網(wǎng)信息 巴中市巴州區(qū)農業(yè)相關單位2013年公開引進28名森林資源類,動物科學,植物生產類、農產品質量與安全等相關專業(yè)工作人員,職位如下:
主管部門 | 用人單位 (科室、崗位) |
引進名額 | 崗位編制 | 專業(yè) | 引進對象 | 崗位其他要求 |
區(qū)扶貧和移民工作局 | 巴州區(qū)村級發(fā)展互助資金項目管理辦公室 | 1 | 事業(yè) | 管理科學與工程類、農業(yè)經濟管理類 | BCD類 | |
區(qū)林業(yè)局 | 天馬山森林公園管理委員會1 | 1 | 事業(yè) | 中國語言文學類 | BCD類 | |
天馬山森林公園管理委員會2 | 1 | 事業(yè) | 環(huán)境生態(tài)類、環(huán)境科學類 | BCD類 | ||
森林病蟲防治檢疫站1 | 1 | 參公 | 森林資源類 | BCD類 | 具備參照公務員管理身份 | |
森林病蟲防治檢疫站2 | 1 | 參公 | 會計學、財務管理 | BCD類 | 具備參照公務員管理身份 | |
光輝鄉(xiāng)林業(yè)站 | 1 | 事業(yè) | 森林資源類 | BCD類 | ||
金碑鄉(xiāng)林業(yè)站 | 1 | 事業(yè) | 森林資源類 | BCD類 | ||
大和鄉(xiāng)林業(yè)站 | 1 | 事業(yè) | 森林資源類 | BCD類 | ||
關渡鄉(xiāng)林業(yè)站 | 1 | 事業(yè) | 森林資源類 | BCD類 | ||
區(qū)畜牧食品局 | 區(qū)畜禽繁育改良站 | 2 | 事業(yè) | 動物科學 | BCD類 | |
區(qū)飼草飼料工作站1 | 1 | 事業(yè) | 動物科學 | BCD類 | ||
區(qū)飼草飼料工作站2 | 1 | 事業(yè) | 會計學、財務管理 | BCD類 | ||
區(qū)動物疫病預防控制中心 | 2 | 事業(yè) | 動物醫(yī)學 | BCD類 | ||
區(qū)畜牧獸醫(yī)學校 | 1 | 事業(yè) | 畜禽生產教育 | BCD類 | ||
區(qū)農業(yè)局 | 區(qū)農業(yè)局 | 1 | 參公 | 植物生產類、農業(yè)工程類、農業(yè)經濟管理類 | BCD類 | 具備參照公務員管理身份 |
區(qū)農業(yè)執(zhí)法大隊 | 1 | 參公 | 法學類 | BCD類 | 具備參照公務員管理身份 | |
區(qū)農經站 | 1 | 參公 | 農林經濟管理、統(tǒng)計學 | BCD類 | 具備參照公務員管理身份 | |
區(qū)農技中心 | 1 | 事業(yè) | 植物生產類 | BCD類 | ||
區(qū)農產品質量安全與檢測中心 | 1 | 事業(yè) | 植物生產類、農產品質量與安全 | BCD類 | ||
區(qū)農技站1 | 1 | 事業(yè) | 農學 | BCD類 | ||
區(qū)農技站2 | 1 | 事業(yè) | 會計學、財務管理 | BCD類 | ||
區(qū)種子站 | 1 | 事業(yè) | 農學、種子科學與工程 | BCD類 | ||
區(qū)經作站 | 1 | 事業(yè) | 園藝 | BCD類 | ||
區(qū)農廣校1 | 1 | 事業(yè) | 植物生產類 | BCD類 | ||
區(qū)農廣校2 | 1 | 事業(yè) | 生物工程、農業(yè)工程類 | BCD類 | ||
區(qū)農廣校3 | 1 | 事業(yè) | 農業(yè)經濟管理類 | BCD類 |
引進對象類別說明:
B類:年齡在40歲以下全日制普通高校碩士研究生學歷及以上人員;
C類:年齡在30歲以下全國“211工程”重點大學本科(學士學位)畢業(yè)生;
D類:年齡在28歲以下的急需緊缺專業(yè)全日制普通高校本科(學士學位)畢業(yè)生,以及在國外獲得大學本科(學士學位)以上學歷學位并經國家教育部留學服務中心認證的出國留學人員。
網(wǎng)絡報名時間:2013年7月10日至25日下午15時。